各学生团支部及全院学子:
根据《我校开展bat365在线平台官方网站2023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经bat365在线平台官方网站党员服务中心审核,现将第5-16周(10月9日-12月31日)“学习强国”挑战赛“最强学习支部”获奖名单公布如下:
序号 | 小组名称 | 每日人均积分 |
1 | 23生态学(研究生) | 29.85 |
2 | 23资环1(研究生) | 20.42 |
3 | 23环工 | 20.22 |
4 | 22生科1 | 19.13 |
5 | 23学科教学(研究生) | 17.35 |
6 | 23药学(研究生) | 15.51 |
7 | 23生物学(研究生) | 14.39 |
8 | 22生科2 | 13.95 |
9 | 22资环1 (研究生) | 13.51 |
10 | 23资环2(研究生) | 12.93 |
11 | 22生物学2(研究生) | 11.87 |
12 | 23生技2 | 11.43 |
13 | 23生科2 | 10.93 |
14 | 22制药 | 10.88 |
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2024年1月3日
bat365在线平台官方网站党员服务中心